Skip to main content

Aktieägare

Nordic Papers 10 största aktieägare 30 september 2024.
NAMN ANTAL AKTIER % AV KAPITAL OCH RÖSTER
Sutriv Holding AB 32 220 312 48,16
Swedbank Robur Fonder 2 730 293 4,08
Nordnet Pensionsförsäkring AB  2 179 156 3,26
Norges Bank 1 943 519 2,90
The Bank of New York Mellon SA 1 733 047 2,59
Nordea Funds 1 531 946 2,29
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 357 431 2,03
J.P. Morgan SE 1 273 102 1,90
State Street Bank and Trust Co 1 230 443 1,84
Handelsbanken fonder 1 222 867 1,83
Övriga 19 486 684 29,12
Totalt 66 908 800 100

Källa: Euroclear