Skip to main content

Aktieägare

Nordic Papers 10 största aktieägare 30 juni 2024.
NAMN ANTAL AKTIER % AV KAPITAL OCH RÖSTER
Sutriv Holding AB 32 220 312 48,16
Swedbank Robur Fonder 3 425 391 5,12
Norges Bank 1 943 519 2,90
Nordea Funds 1 862 685 2,78
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 617 010 2,42
The Bank of New York Mellon SA 1 487 677 2,22
Handelsbanken fonder 1 260 283 1,88
State Street Bank and Trust Co 1 191 298 1,78
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 123 642 1,68
CACEIS Bank 953 837 1,43
Övriga 19 823 146 29,63
Totalt 66 908 800 100

Källa: Euroclear