Aktieägare
Nordic Papers 10 största aktieägare 30 december 2024.
NAMN | ANTAL AKTIER | % AV KAPITAL OCH RÖSTER |
Coniferous Bidco AB | 50 768 304 | 75,88 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 2 117 039 | 3,16 |
Nordea Funds | 1 574 546 | 2,35 |
JPMBL SA | 607 337 | 0,91 |
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 550 179 | 0,82 |
Handelsbanken fonder | 456 467 | 0,68 |
J.P. Morgan SE | 420 530 | 0,63 |
SEB Investment Management | 415 373 | 0,62 |
The Bank of New York Mellon SA | 367 252 | 0,55 |
UBS AG | 360 945 | 0,54 |
Övriga | 9 270 828 | 13,86 |
Totalt | 66 908 800 | 100 |
Källa: Euroclear