Hållbarhetsdata
Som en del i vårt hållbarhetsarbete redovisar vi årligen hållbarhetsdata inom område miljö, ekonomi och medarbetare. Mer data och ingående information finns också tillgänglig i respektive års hållbarhetsrapport.
Siffrorna från 2022 och framåt omfattar även verksamheten från Nordic Paper Québec i sin helhet, vilket inte ingick i rapporteringen för 2021 och 2020.
Hållbarhetsdata: Miljö
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
PRODUKTION | ||||||
Papper | 1 000 t | 285 | 274 | 300 | 272 | 256 |
Pappersmassa | 1 000 t | 216 | 219 | 222 | 242 | 237 |
RÅVARA | ||||||
Vedråvara | 1 000 m3 fub | 928 | 913 | 937 | 1043 | 1023 |
Externt köpt pappersmassa | t | 83 | 74 | 79 | 48 | 42 |
VATTENUTTAG | miljoner m3 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 |
ENERGIANVÄNDNING | ||||||
Biobränslen, inklusive returlutar | GWh | 1495 | 1463 | 1583 | 1631 | 1530 |
Fossila bränslen | GWh | 117 | 114 | 126 | 111 | 97 |
ELKONSUMTION | ||||||
Egenproducerad el | GWh | 115 | 114 | 114 | 122 | 115 |
Inköpt el | GWh | 413 | 369 | 371 | 366 | 375 |
INKÖPT ÅNGA | GWh | 167 | 149 | 153 | 117 | 102 |
UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER | ||||||
Biogena utsläpp | 1 000 t CO2 | 604 | 546 | 601 | 571 | 569 |
Totalt fossila utsläpp | 1 000 t CO2 eq | 177 | 186 | 174 | 167 | |
varav scope 1 | 31 | 32 | 39 | 29 | ||
varav scope 2 | 84 | 87 | 75 | 79 | ||
varav scope 3 | 62 | 67 | 60 | 59 | ||
– från inköpta varor | 40 | 43 | 37 | 36 | ||
– från transporter till Nordic Paper | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
– från transporter till kunden | 16 | 18 | 17 | 17 | ||
INTENSITET FOSSILA VÄXTHUSGASER | ||||||
Totalt | kg CO2 eq/t papper | 646 | 621 | 640 | 652 | |
varav scope 1 | 113 | 107 | 143 | 113 | ||
varav scope 2 | 306 | 290 | 276 | 309 | ||
varav scope 3 | 226 | 224 | 221 | 230 | ||
INTENSITET FOSSILA VÄXTHUSGASER PER OMSÄTTNING | ||||||
Totalt | t CO2 eq/MSEK | 40 | 42 | 56 | 57 | |
varav scope 1 | 7 | 7 | 13 | 10 | ||
varav scope 2 | 19 | 20 | 24 | 27 | ||
varav scope 3 | 14 | 15 | 19 | 20 | ||
UTSLÄPP TILL LUFT | ||||||
Svavel | t | 37 | 38 | 66 | 58 | |
Kväveoxider | t | 262 | 303 | 312 | 284 | |
Stoft | t | 151 | 130 | 101 | 122 | |
UTSLÄPP TILL VATTEN | ||||||
COD | t | 1564 | 1478 | 3052 | 2596 | |
TSS | t | 187 | 195 | 196 | 213 | |
P | t | 1 | 1 | 3 | 3 | |
N | t | 61 | 61 | 88 | 100 | |
AVFALL | ||||||
Processavfall | 1 000 t | 42 | 34 | 33 | 52 | |
Farligt avfall | t | 406 | 290 | 68 | 117 |
Hållbarhetsdata: Ekonomi
MSEK | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Direkt genererat värde: | ||||
Intäkter | 4508 | 4481 | 3128 | 2960 |
Ekonomiskt värde fördelat på: | ||||
Leverantörer | -3076 | -3093 | -2232 | -1967 |
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar | -208 | -145 | -180 | -102 |
Personalkostnader | -602 | -588 | -519 | -479 |
Räntor till långivare | -62 | -39 | -22 | -5 |
Utdelning till aktieägare | -311 | -134 | -134 | -950 |
Inbetalda skatter | -119 | -122 | -48 | -85 |
Totalt | 130 | 360 | -7 | -628 |
MSEK | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Sverige | -91 | -106 | -44 | -55 |
Norge | -3 | -4 | -4 | -30 |
Kanada | -25 | -12 | - | - |
Totalt | -119 | -122 | -48 | -85 |
Hållbarhetsdata: Medarbetare
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Medelantal anställda | 677 | 680 | 634 | 632 |
- varav kvinnor | 23 % | 21 % | 22 % | 23 % |
- varav män | 77 % | 79 % | 78 % | 77 % |
Tidsbegränsad anställning* | 25 | 16 | 22 | 25 |
Antal nyanställningar (tillsvidareanställning) | 35 | 69 | 36 | 38 |
Personalomsättning | 6 % | 10 % | 6 % | 5 % |
Genomsnittsålder** | 45 år | 45 år | 45 år | 45 år |
Upp till 30 år | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
31–50 år | 38 % | 37 % | 36 % | 32 % |
51 år och äldre | 44 % | 45 % | 46 % | 50 % |
* Antal anställda med tidsbegränsad anställning vid årets slut (enbart Sverige, avser inte feriejobb bara vikariat och visstid).
**Genomsnittsålder avser Sverige.